



45,000¿ø
| Á¦Ç°¸í | »õÄÞ ´ÞÄÞÇÑ ¸ÀÀÌ ±×´ë·Î ¿ÍÀνÄÃÊ |
|---|---|
| ½ÄǰÀ¯Çü | ¾×»ó |
| ¿ë·® | 70ml x 30°³ÀÔ |
| Á¦Ç°¼ººÐ | ¿ÍÀνÄÃÊ(ÃÊ»ê 6%, ÀÌÅ»¸®¾Æ) 8%, ¶óÁ¸®³óÃà¾×(Brix 60 ÀÌ»ó, ´ë¸¸), À¯±â³ó¾Æ°¡º£½Ã·´(¸ß½ÃÄÚ), µþ±â³óÃà¾×, ¿Ã¸®°í´ç, L-Ä«¸£´Ïƾ, Á¤Á¦¼ö,ÈÀ̹ÙÁ¹ |
| ¼·Ãë¹æ¹ý | ±âÈ£¿¡ µû¶ó ¾ÆÄ§,Àú³á, ½ÄÀü ¶Ç´Â ½ÄÈÄ¿¡ 1ÀÏ 2~3ÆÑ¾¿ µå½Ê½Ã¿À. |
| Á¦Á¶¿ø | õȣ½Äǰ(ÁÖ) |
| ÆÇ¸Å¿ø | (ÁÖ)õȣ¼îÇÎ |
| À¯Åë±âÇÑ | Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 1³â (Á¦Ç°¿ë±â º°µµÇ¥±â) |
| º¸°ü¹æ¹ý | Á÷»ç±¤¼±À» ÇÇÇÏ°í ³ÃÀå°í³ª ¼´ÃÇÑ °÷¿¡ º¸°ü ÇϽʽÿÀ |
| ±³È¯Àå¼Ò | À¯Åë°úÁ¤»ó Ãë±Þ ºÎÁÖÀÇ·Î º¯Áú ¶Ç´Â ÆÄ¼ÕµÈ Á¦Ç°Àº ÆÇ¸Å¿ø ¹× Á¦Á¶¿ø¿¡¼ Ç×»ó ±³È¯ ¹× ȯºÒÇØ µå¸³´Ï´Ù. |


| °Ç°±â´É½Äǰ¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¿¡ µû¸¥ Ç¥½Ã»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | |
| ½ÄǰÀÇ À¯Çü | È¥ÇÕÀ½·á | |
| »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | õȣ½Äǰ¢ß : °æ»ó³²µµ ¾ç»ê½Ã ±×¸°°ø´Ü1±æ 27(¸Å°îµ¿) | |
| Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ, À¯Åë±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁú À¯Áö±âÇÑ | Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ : ÁÖ¹®ÀϷκÎÅÍ 6°³¿ù À̳», À¯Åë±âÇÑ : Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 12°³¿ù (Á¦Ç°¿ë±â º°µµÇ¥±â) | |
| Æ÷Àå´ÜÀ§º° ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 70ml x 30°³ÀÔ | |
| ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·®(³ó¼ö»ê¹°ÀÇ ¿ø»êÁö Ç¥½Ã¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¿¡ µû¸¥ ¿ø»êÁö Ç¥½Ã Æ÷ÇÔ) |
¿ÍÀνÄÃÊ(ÃÊ»ê 6%, ÀÌÅ»¸®¾Æ) 8%, ¶óÁ¸®³óÃà¾×(Brix 60 ÀÌ»ó, ´ë¸¸), À¯±â³ó¾Æ°¡º£½Ã·´(¸ß½ÃÄÚ), µþ±â³óÃà¾×, ¿Ã¸®°í´ç, L-Ä«¸£´Ïƾ, Á¤Á¦¼ö,ÈÀ̹ÙÁ¹ | |
| ¿µ¾ç¼ººÐ À¯Çü | ¿·® 35kcal/ź¼öȹ° 9g(3%)/ ´ç·ù 8g/Á¶´Ü¹éÁú 0g(0%)/Á¶Áö¹æ 0g(0%)/ Æ÷ÈÁö¹æ 0g(0%)/ Æ®·£½ºÁö¹æ0g/ ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 0mg(0%)/³ªÆ®·ý 15mg(1%) | |
| À¯ÀüÀÚÀçÁ¶ÇÕ½Äǰ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ìÀÇ Ç¥½Ã | ÇØ´ç¾øÀ½ | |
| ¿µÀ¯¾Æ½Ä ¶Ç´Â üÁßÁ¶Àý½Äǰ µî¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì Ç¥½Ã±¤°í ½ÉÀÇ ÇÊ | ÇØ´ç¾øÀ½ | |
| ¼öÀÔ½Äǰ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì ½ÄǰÀ§»ý¹ý¿¡ µû¸¥ ¼öÀÔ½Å°í¸¦ ÇÊÇÔÀÇ ¹®±¸ | ÇØ´ç¾øÀ½ | |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã°ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 080-607-1005 | |
| * À§ÀÇ ³»¿ëÀº »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã¿¡ µû¶ó ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù. | ||



![]() |
![]() |
![]() »õÄÞ ´ÞÄÞ ³Ê¹« ÁÁ¾Æ¿ä ~
ÇÏ·ç¿¡ Çϳª¾¿, Àú³á ½Ä»ç ÈÄ¿¡ ¸¶½Ã°í ÀÖ¾î¿ä.
óÀ½¿£ ½ÄÃÊ Æ¯À¯ÀÇ O! ½î´Â ¸À¶§¹®¿¡.. Èûµé¾ú´Âµ¥.
ÇÏ·ç ÀÌÆ² ¸¶½Ã´Ùº¸´Ï. Áö±ÝÀº ±¦Âú³×¿ä.
Àú³á¸Ô°í ´õºÎ·èÇÑ ¹è°¡ OOµµ ÀßµÇ´Â°Í °°°í¿ä. . . .
|
±è¹ÌO |